Trafo Tipe Thoe Damar Epoksi Seri SCB11
Definisi Model
Fitur
2Tingkat tegangan: 10~35/0,4kV.
2Kapasitas: 30~3150kVA.
2Desain Hemat Energi Efisiensi Tinggi
Meunyo tangui lembaran baja silikon permeabilitas tinggi nyang meukualiti tinggi, tapeugabong ngon jahitan lereng peunoh ngon proses multi-langkah, gadoh hana beban nyan miyub; desain belok-belok nyan geuoptimalkan, gadôh beban ubeut, ngon nyan meupeunoh syarat hemat energi, ngon efektif geupeukureuëng biaya operasi.
2Peulindông Lingkungan Hidup ngon Keuseulamatan:
Meumanfaatkan resin epoxy keu isolasi pengecoran, hana geupake minyeuk trafo, hana masalah polusi kebocoran minyeuk. Leubèh nibak nyan, bahan-bahan nyan tahan apui ngon tahan beureutoh, ngon sifeuët pencegahan apui ngon tahan apui nyang that jroh, memungkénkan keu peugot langsông bak pusat beban.
2Operasi Ultra-Seungap
Deungon geuoptimalkan desain struktur inti ngon lilitan, su operasi jih miyup, ngon su hana beban ≤55dB, jeuet keu cocok keu instalasi bak teumpat nyang sensitif keu su .
2Mudah Peulara: Dirancang keu operasi bebas peulara, hana konservator minyeuk dan hana resiko bocor. Peumeuriksan rutin hanya peureulee monitoring naek suhu ngon penampilan, nyang mengurangi biaya operasional ngon pemeliharaan. Kemampuan Adaptasi Lingkungan Nyang Teuga:
2Tahan kelembaban nyang jroh:
Jeuet meuoperasi normal lam kondisi kelembaban 100%, ngon hana peureulèë keu pra-thoe sigohlom geubri daya lheuëh geumat. Jeuet geupeuleungkap ngon teumpat nyang meubida-bida tingkat peulindông keu geuadaptasi ngon meubagoë lingkungan.
2Struktur nyang kompak:
Udep layanan nyang panyang: Struktur keseluruhan kompak ngon jeujak gaki nyang ubeut, meupeumudah pemasangan ngon penggunaan bak ruang-ruang nyang na ruang nyang terbatas, sehingga menghemat ruang. Peuguna bahan ngon desain proses nyang meukualiti tinggi geupeupasti masa layanan nyang leubeh treb.
Rentang aplikasi
Trafo tipe thoe cor resin epoksi cocok keu lokasi kritis nyang tahan apui ngon beureutoh lagee bangunan meutingkat manyang, daerah padat penduduk, lembaga pemerintah peunteng, bandara, kereta bawah tanah, stasiun, pelabuhan, pabrek petrokimia, tambang metalurgi, stasiun tenaga nuklir, terminal enprinses, industrial dan terminal o, kapai seulam
Spesifikasi teknis
Kapasitas nilai | Teugangan nilai | Keulompok vektor | Hana rugoe beban | Beban gadoh | Arus hana beban | Teugangan impedansi | ||||||||||
HW | Rentang ketuk (%) | LV | 11# | 12# | 13.14# | 18# | ||||||||||
10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 18# | 120°C | 120°C | 120°C | 145°C | |||||||
100 | 6 | ±5. | 0,4 | Din11 | 400 | 360 | 320 | 290 | 270 | 230 | 1570 | 1415 | 1520 | 0,7 | 4 | 4 |
125 | 470 | 420 | 375 | 340 | 320 | 270 | thon 1850 | 1665 | 1780 | 0,7 | ||||||
160 | 540 | 480 | 430 | 385 | 365 | 310 | 2130 | thon 1915 | 2050 | 0,7 | ||||||
200 | 620 | 550 | 495 | 445 | 420 | 360 | 2530 | 2275 | 2440 | 0,6 | ||||||
di250 | 720 | 640 | 575 | 515 | 490 | 415 | 2760 | 2485 | 2665 | 0,5 | ||||||
315 | 880 | 790 | 705 | 635 | 600 | 510 | 3470 | 3125 | 3355 | 0,5 | ||||||
400 | 980 | 880 | 785 | 705 | 665 | 570 | 3990 | 3590 | 3850 | 0,5 | ||||||
500 | 1160 | 1040 | 930 | 835 | 791 | 670 | 4880 | 4390 | 4705 | 0,4 | ||||||
630 | 1340 | 1200 | 1070 | 965 | 910 | 775 | 5880 | 5290 | 5660 | 0,4 | ||||||
630 | 1300 | 1170 | 1040 | 935 | 885 | 750 | 5960 | 5365 | 5760 | 0,35 | 6 | 6 | ||||
800 | 1520 | 1360 | 1215 | 1095 | 1035 | 875 | 6960 | 6265 | 6715 | 0,35 | ||||||
1000 | 1770 | 1590 | 1415 | 1275 | 1205 | 1020 | 8130 | 7315 | 7885 | 0,3 | ||||||
1250 | 2090 | thon 1880 | 1670 | 1505 | 1420 | 1205 | 9690 | 8720 | 9335 | 0,3 | ||||||
1600 | 2450 | 2200 | thon 1960 | 1765 | 1665 | 1415 | 11730 | 10555 | 11320 | 0,25 | ||||||
2000 | 3050 | 2740 | 2440 | 2195 | 2075 | 1760 | 14450 | 13005 | 14005 | 0,2 | ||||||
2500 | 3600 | 3240 | 2880 | 2590 | 2450 | 2080 | 17170 | 15445 | 16605 | 0,2 | ||||||
1600 | 2450 | 2200 |
| 1765 |
|
| 12960 | 11660 |
| 0,2 | 8 | 8 | ||||
2000 | 3050 | 2740 |
| 2195 |
|
| 15960 | 14360 |
| 0,2 | ||||||
2500 | 3600 | 3240 |
| 2590 |
|
| 18890 | 17000 |
| 0,2 | ||||||
Catatan: Data di ateuh jeut keu perubahan kareuna na peningkatan teknis.








